Pregnancy Due Date Calculator
Calculate your estimated due date, current pregnancy week, trimester, and key milestones from your last menstrual period (LMP).
Enter the first day of your last menstrual period to calculate your due date.
Pregnancy Milestones
| Week | Milestone |
|---|---|
| Week 4 | Embryo implants; pregnancy confirmed by test |
| Week 6 | Heartbeat detectable by ultrasound |
| Week 8 | Embryo becomes fetus; all organs forming |
| Week 10 | Fingers and toes fully separated |
| Week 12 | End of first trimester; risk of miscarriage drops |
| Week 14 | Second trimester begins; baby can make facial expressions |
| Week 16 | Gender may be visible on ultrasound |
| Week 20 | Anatomy scan; baby can hear sounds |
| Week 24 | Viability milestone; lungs begin producing surfactant |
| Week 28 | Third trimester begins; eyes can open and close |
| Week 32 | Baby practises breathing movements |
| Week 36 | Baby considered early term; most organs ready |
| Week 37 | Baby is full term |
| Week 40 | Estimated due date |
Maternity Leave by Country
| Country | Duration |
|---|---|
| India | 26 weeks |
| Sweden | 68 weeks |
| Norway | 49 weeks |
| Denmark | 52 weeks |
| Germany | 14 weeks |
| United Kingdom | 52 weeks |
| France | 16 weeks |
| Russia | 20 weeks |
| Brazil | 17 weeks |
| United States | 12 weeks |
| Thailand | 14 weeks |
| China | 14 weeks |
Medical Disclaimer
This calculator provides estimates based on Naegele's Rule and is intended for informational purposes only. Individual pregnancies vary. Always consult your healthcare provider for accurate dating and medical advice.
Frequently Asked Questions
Pregnancy Due Date Calculator
Calculate your estimated due date, current pregnancy week, trimester, and key milestones from your last menstrual period (LMP).
Enter the first day of your last menstrual period to calculate your due date.
Pregnancy Milestones
| Week | Milestone |
|---|---|
| Week 4 | Embryo implants; pregnancy confirmed by test |
| Week 6 | Heartbeat detectable by ultrasound |
| Week 8 | Embryo becomes fetus; all organs forming |
| Week 10 | Fingers and toes fully separated |
| Week 12 | End of first trimester; risk of miscarriage drops |
| Week 14 | Second trimester begins; baby can make facial expressions |
| Week 16 | Gender may be visible on ultrasound |
| Week 20 | Anatomy scan; baby can hear sounds |
| Week 24 | Viability milestone; lungs begin producing surfactant |
| Week 28 | Third trimester begins; eyes can open and close |
| Week 32 | Baby practises breathing movements |
| Week 36 | Baby considered early term; most organs ready |
| Week 37 | Baby is full term |
| Week 40 | Estimated due date |
Maternity Leave by Country
| Country | Duration |
|---|---|
| India | 26 weeks |
| Sweden | 68 weeks |
| Norway | 49 weeks |
| Denmark | 52 weeks |
| Germany | 14 weeks |
| United Kingdom | 52 weeks |
| France | 16 weeks |
| Russia | 20 weeks |
| Brazil | 17 weeks |
| United States | 12 weeks |
| Thailand | 14 weeks |
| China | 14 weeks |
Medical Disclaimer
This calculator provides estimates based on Naegele's Rule and is intended for informational purposes only. Individual pregnancies vary. Always consult your healthcare provider for accurate dating and medical advice.