GST Nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik Nalunaarsuiffiit
GST (Nalilersuiffiit aningaannik nalunaarsorneqassasumik) nalilersuiffissarsiorneq — nalinginnaasumik GST nalilersuiffissarsiorneq. India-mi GST 0%, 5%, 12%, 18%, 28%-imik nalilersuiffiit.
GST-satasiorneq
Nalilersuiffiit modus
Nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik
GST-satasiorneq nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik
| Nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik | Nalunaarsorneqarsinnaasumik | Satasiorneq |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik
GST-satasiorneq 2025-imi nalunaarsorneqarsinnaapput. Nalunnarsorneqarsinnaasumik CBIC-portal nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik.
Apersuutit akissarineqaluallaattut
GST Nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik Nalunaarsuiffiit
GST (Nalilersuiffiit aningaannik nalunaarsorneqassasumik) nalilersuiffissarsiorneq — nalinginnaasumik GST nalilersuiffissarsiorneq. India-mi GST 0%, 5%, 12%, 18%, 28%-imik nalilersuiffiit.
GST-satasiorneq
Nalilersuiffiit modus
Nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik
GST-satasiorneq nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik
| Nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik | Nalunaarsorneqarsinnaasumik | Satasiorneq |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik
GST-satasiorneq 2025-imi nalunaarsorneqarsinnaapput. Nalunnarsorneqarsinnaasumik CBIC-portal nalunaarsorneqarsinnaanissaminnik.