Løbetempo Nalunaarsuiffiit
Løbetempo, sluttid immikkut hastighed nalunaarsuinnarlugu. Min/km, min/mil immikkut km/t akuersissutigineqarsinnaapput.
Nalunaarsuinerit
5:30
Tempo (min/km)
8:51
min/mil
10,9
km/t
Tempo nalunaarsuiffiit
| min/km | km/t | min/mil | 5 km | 10 km | Halvmaraton | Maraton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | 17,1 | 5:38 | 0:17:30 | 0:35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 4:00 | 15,0 | 6:26 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:30 | 13,3 | 7:15 | 0:22:30 | 0:45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 5:00 | 12,0 | 8:03 | 0:25:00 | 0:50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:30 | 10,9 | 8:51 | 0:27:30 | 0:55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 6:00 | 10,0 | 9:39 | 0:30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:30 | 9,2 | 10:28 | 0:32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 7:00 | 8,6 | 11:16 | 0:35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:30 | 8,0 | 12:04 | 0:37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 8:00 | 7,5 | 12:52 | 0:40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Apersuutit akissarineqaluallaattut
Løbetempo oqimaatsorneqarpoq kilometermik atugarissaariaqqusimanerani. Tempo 5:30 min/km-mik oqimaatsorneqarpoq kilometerikkut 5 minutit 30 sekunnit atorneqassanngitsooq.
60 tempo minutitit-nik nanissineqarpoq. Nalunngissumik: 5:00 min/km = 60 ÷ 5 = 12 km/t. Imaluunniit: 60 ÷ km/t = min/km.
Tamaasa løbere-t atorsinnaapput 6:00–8:00 min/km (30–40 minutit). Fortgeschrittene løbere 5:00–6:30 min/km atorsinnaapput.
Tempo (min/km) 42.195-imik aningaannarissavasi. Nalunngissumik: 5:30 min/km-mi: 5.5 × 42.195 = 232 minutit ≈ 3 tiimit 52 minutit.