Taltaliiffissarsiorneq
Talliat binær (grundtal 2), oktal (grundtal 8), decimal (grundtal 10) aamma hexadecimal (grundtal 16) ilagiissitissavait. Nalilersorneqarsinnaassusiannik isikkortissuk aamma sisamat grundtal ataatsimeernerani takusinnaasoq.
Nalinginnaasumik nalilersorneqarsinnaasumik
| Decimal | Binær | Oktal | Hex |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
| 20 | 10100 | 24 | 14 |
| 32 | 100000 | 40 | 20 |
| 64 | 1000000 | 100 | 40 |
| 127 | 1111111 | 177 | 7F |
| 128 | 10000000 | 200 | 80 |
| 255 | 11111111 | 377 | FF |
| 256 | 100000000 | 400 | 100 |
| 512 | 1000000000 | 1000 | 200 |
| 1024 | 10000000000 | 2000 | 400 |
| 2048 | 100000000000 | 4000 | 800 |
| 4096 | 1000000000000 | 10000 | 1000 |
| 8192 | 10000000000000 | 20000 | 2000 |
| 16384 | 100000000000000 | 40000 | 4000 |
| 32767 | 111111111111111 | 77777 | 7FFF |
| 32768 | 1000000000000000 | 100000 | 8000 |
| 65535 | 1111111111111111 | 177777 | FFFF |
| 65536 | 10000000000000000 | 200000 | 10000 |
Nutseriviit allat
Apersuutit akissarineqaluallaattut
Binærip atorneqarsinnaanissaminnik 2-it grundtalit. Bit atorneqarsinnaanissaminnik grundtalit aamma nalilersorneqarsinnaanissaminnik. Eksempel: 1101₂ = 1×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1 = 13₁₀.
Decimal 16-imut tamarmillu kissaatitaasoq (0–9 nalilersorneqarsinnaapput; 10–15 A–F atorneqarsinnaapput). Eksempel: 255 = FF₁₆.
Kompyuterit binær (grundtal 2) atorpaat elektronikkikkut immikkut marlunnik nalilersorsinnaasumik: ON (1) aamma OFF (0).
Hexadecimal (grundtal 16) kompyuterinni binær data nalinginnaasumik nalilersorsinnaanissaminnik atorneqarsinnaapput — hex-siffer 4 bit nalunngissusianngikkaluarluni. Memoria adresser, farve koder (#RRGGBB) aamma network adresser.