Papirformat-nalunaarsuiffiit
Papirsimi nalilersorpaa mm, cm, tommi aamma pixels-init A4, A3, Letter, Legal-ilu allat. DPI vælg pixels-imik nalilersorsinnaassagaanni.
Millimeter
210
× 297
mm
Centimeter
21
× 29.7
cm
Tommi
8.27
× 11.69
inches
Pixels
2,480
× 3,508
300 DPI-ni
Papirformatit tamarmik nalunaarut
| Ateq | Nalilersorneqarfiit (mm) | Nalilersorneqarfiit (tommi) | Pixels (300 DPI) |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11" × 46.81" | 9,933 × 14,043 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39" × 33.11" | 7,016 × 9,933 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54" × 23.39" | 4,961 × 7,016 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69" × 16.54" | 3,508 × 4,961 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27" × 11.69" | 2,480 × 3,508 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83" × 8.27" | 1,748 × 2,480 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13" × 5.83" | 1,240 × 1,748 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91" × 4.13" | 874 × 1,240 |
| B4 | 250 × 353 | 9.84" × 13.9" | 2,953 × 4,169 |
| B5 | 176 × 250 | 6.93" × 9.84" | 2,079 × 2,953 |
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.5" × 11" | 2,550 × 3,300 |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.5" × 14" | 2,550 × 4,200 |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11" × 17" | 3,300 × 5,100 |
| Executive | 184.2 × 266.7 | 7.25" × 10.5" | 2,175 × 3,150 |
Apersuutit akissarineqaluallaattut
A4 papir 8.27 × 11.69 tommi (210 × 297 mm). Nunani tamani papirformat allaffissarsimassatut atorneqarpoq. Kalaallit Nunaanni aamma A4 atorneqarpoq.
A4 papir 300 DPI-ni 2480 × 3508 pixels. 96 DPI-ni 794 × 1123 pixels. 72 DPI-ni 595 × 842 pixels — PDF-siorissami atugarissaasoq tamanna.
A4 (210 × 297 mm) ISO 216-imik nalunaarusiorfigineqarpoq nunat tamarmik atorpaat. US Letter (215.9 × 279.4 mm) Amerilaanermi atorneqarpoq — patsiserpallaarpoq kisianni naapersoqitinnissaminnik.
A3 papir 29.7 × 42.0 cm (297 × 420 mm). A3 A4-imik marlunngortitassatut. 300 DPI-ni A3 3508 × 4961 pixels.