Calculadora de Préstamos
Calcula cuotas mensuales e intereses totales de préstamos
Cuota mensual
€4,339
/ month
Interés total
€541,388
Monto total
€1,041,388
Principal: 48.0%Interest: 52.0%
Amortización año a año
| Año | Capital pagado | Interés pagado | Saldo restante |
|---|---|---|---|
| 1 | €9,951 | €42,118 | €490,049 |
| 2 | €10,831 | €41,239 | €479,218 |
| 3 | €11,788 | €40,281 | €467,430 |
| 4 | €12,830 | €39,239 | €454,600 |
| 5 | €13,964 | €38,105 | €440,636 |
| 6 | €15,198 | €36,871 | €425,438 |
| 7 | €16,542 | €35,528 | €408,896 |
| 8 | €18,004 | €34,065 | €390,892 |
| 9 | €19,595 | €32,474 | €371,296 |
| 10 | €21,327 | €30,742 | €349,969 |
| 11 | €23,213 | €28,857 | €326,757 |
| 12 | €25,264 | €26,805 | €301,492 |
| 13 | €27,497 | €24,572 | €273,995 |
| 14 | €29,928 | €22,141 | €244,067 |
| 15 | €32,573 | €19,496 | €211,494 |
| 16 | €35,452 | €16,617 | €176,041 |
| 17 | €38,586 | €13,483 | €137,455 |
| 18 | €41,997 | €10,073 | €95,458 |
| 19 | €45,709 | €6,360 | €49,749 |
| 20 | €49,749 | €2,320 | €0 |
Ejemplos comunes de préstamos
| Tipo de préstamo | Monto | Tasa | Plazo | Cuota mensual |
|---|---|---|---|---|
| Home Loan | €200,000 | 4.50% | 25y | €1,112 |
| Car Loan | €25,000 | 6.00% | 5y | €483 |
| Personal Loan | €10,000 | 9.00% | 3y | €318 |
| Student Loan | €30,000 | 5.00% | 10y | €318 |
Solo con fines informativos. Las condiciones reales del préstamo, tasas de interés y comisiones varían según el prestamista y el perfil crediticio. Consulte a un asesor financiero o a su banco antes de solicitar un préstamo.
Preguntas frecuentes
Una cuota mensual es el pago fijo mensual para amortizar un préstamo en un período determinado. Fórmula: Cuota = P × r × (1+r)^n / ((1+r)^n − 1), donde P = capital, r = tasa mensual (tasa anual ÷ 12 ÷ 100), y n = número total de meses.
Cuatro formas de reducir la cuota: (1) Dar un pago inicial mayor para reducir el capital. (2) Negociar una tasa de interés más baja — incluso 0,5% menos hace una diferencia significativa en 20 años. (3) Elegir un plazo más largo — pero tenga en cuenta que esto aumenta el interés total. (4) Realizar amortizaciones anticipadas para reducir el saldo pendiente.
Las tasas hipotecarias varían según el país y el prestamista. En España, los bancos principales suelen ofrecer entre 3–5% anual (2026). En Alemania, las tasas están alrededor del 3–4,5%. En EE.UU. y Reino Unido, las tasas hipotecarias típicas son del 4–7%. Una tasa 0,5% por debajo del promedio del mercado puede ahorrar decenas de miles a lo largo de un préstamo a 20 años.
Con un préstamo amortizable, cada pago cubre tanto intereses como capital. Los pagos iniciales son principalmente intereses; los posteriores son principalmente capital — este es el efecto de amortización. Con un préstamo de solo intereses, se pagan intereses durante el plazo y se devuelve el capital completo al final. La mayoría de hipotecas y préstamos de auto usan amortización. Use la tabla de amortización de arriba para ver cómo se reduce su saldo cada año.