Calculadora de Porcentajes
Cuatro modos de cálculo: X% de un número, cambio porcentual, qué porcentaje es X de Y, y sumar o restar un porcentaje.
% de
Referencia de porcentajes comunes
| Porcentaje | Decimal | Fracción |
|---|---|---|
| 1% | 0.01 | 1/100 |
| 5% | 0.05 | 1/20 |
| 10% | 0.1 | 1/10 |
| 12.5% | 0.125 | 1/8 |
| 15% | 0.15 | 3/20 |
| 20% | 0.2 | 1/5 |
| 25% | 0.25 | 1/4 |
| 33.33% | 0.333… | 1/3 |
| 40% | 0.4 | 2/5 |
| 50% | 0.5 | 1/2 |
| 60% | 0.6 | 3/5 |
| 66.67% | 0.666… | 2/3 |
| 75% | 0.75 | 3/4 |
| 80% | 0.8 | 4/5 |
| 90% | 0.9 | 9/10 |
| 100% | 1.0 | 1/1 |
| 125% | 1.25 | 5/4 |
| 150% | 1.5 | 3/2 |
| 200% | 2.0 | 2/1 |
Preguntas frecuentes
Multiplica el número por el porcentaje y divide entre 100. Por ejemplo, 25% de 200 = (25 ÷ 100) × 200 = 50.
Cambio porcentual = ((Nuevo valor − Valor original) ÷ |Valor original|) × 100. Un resultado positivo es un aumento; negativo, una disminución. Ejemplo: de 80 a 100 → 25% de aumento.
Divide X entre Y y multiplica por 100. Ejemplo: ¿30 es qué porcentaje de 120? (30 ÷ 120) × 100 = 25%.
Para sumar P% a V: V × (1 + P/100). Para restar P%: V × (1 − P/100). Ejemplo: 200 + 15% = 230; 200 − 15% = 170.