Calculadora GST (Impuesto India)
Calcule el GST (Impuesto sobre Bienes y Servicios) de India para cualquier monto: añada GST a un precio base o extráigalo de un precio incluido. Compatible con los 5 tramos de GST (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) con desglose CGST/SGST para operaciones intraestatales e IGST para interestatales.
Tasa GST
Modo de cálculo
Tipo de transacción
Referencia de tasas GST por categoría
| Tramo | Bienes y servicios comunes | Tasa |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Nota importante
Las tasas de GST listadas son tasas estándar a 2025. Algunos bienes pueden tener tasas o exenciones diferentes. Consulte el portal oficial de CBIC para la tasa exacta aplicable a su producto o servicio.
Preguntas frecuentes
Calculadora GST (Impuesto India)
Calcule el GST (Impuesto sobre Bienes y Servicios) de India para cualquier monto: añada GST a un precio base o extráigalo de un precio incluido. Compatible con los 5 tramos de GST (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) con desglose CGST/SGST para operaciones intraestatales e IGST para interestatales.
Tasa GST
Modo de cálculo
Tipo de transacción
Referencia de tasas GST por categoría
| Tramo | Bienes y servicios comunes | Tasa |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Nota importante
Las tasas de GST listadas son tasas estándar a 2025. Algunos bienes pueden tener tasas o exenciones diferentes. Consulte el portal oficial de CBIC para la tasa exacta aplicable a su producto o servicio.