Calculadora de Empréstimo
Calcule parcelas mensais e juros totais de empréstimos
Parcela mensal
R$4,339
/ month
Juros totais
R$541,388
Valor total
R$1,041,388
Principal: 48.0%Interest: 52.0%
Amortização ano a ano
| Ano | Principal pago | Juros pagos | Saldo restante |
|---|---|---|---|
| 1 | R$9,951 | R$42,118 | R$490,049 |
| 2 | R$10,831 | R$41,239 | R$479,218 |
| 3 | R$11,788 | R$40,281 | R$467,430 |
| 4 | R$12,830 | R$39,239 | R$454,600 |
| 5 | R$13,964 | R$38,105 | R$440,636 |
| 6 | R$15,198 | R$36,871 | R$425,438 |
| 7 | R$16,542 | R$35,528 | R$408,896 |
| 8 | R$18,004 | R$34,065 | R$390,892 |
| 9 | R$19,595 | R$32,474 | R$371,296 |
| 10 | R$21,327 | R$30,742 | R$349,969 |
| 11 | R$23,213 | R$28,857 | R$326,757 |
| 12 | R$25,264 | R$26,805 | R$301,492 |
| 13 | R$27,497 | R$24,572 | R$273,995 |
| 14 | R$29,928 | R$22,141 | R$244,067 |
| 15 | R$32,573 | R$19,496 | R$211,494 |
| 16 | R$35,452 | R$16,617 | R$176,041 |
| 17 | R$38,586 | R$13,483 | R$137,455 |
| 18 | R$41,997 | R$10,073 | R$95,458 |
| 19 | R$45,709 | R$6,360 | R$49,749 |
| 20 | R$49,749 | R$2,320 | R$0 |
Exemplos comuns de empréstimos
| Tipo de empréstimo | Valor | Taxa | Prazo | Parcela mensal |
|---|---|---|---|---|
| Home Loan | R$200,000 | 4.50% | 25y | R$1,112 |
| Car Loan | R$25,000 | 6.00% | 5y | R$483 |
| Personal Loan | R$10,000 | 9.00% | 3y | R$318 |
| Student Loan | R$30,000 | 5.00% | 10y | R$318 |
Apenas para fins informativos. As condições reais do empréstimo, taxas de juros e encargos variam conforme a instituição financeira e o perfil de crédito. Consulte um assessor financeiro ou seu banco antes de contratar um empréstimo.
Perguntas Frequentes
A parcela mensal é o pagamento fixo mensal para quitar um empréstimo em um período determinado. Fórmula: Parcela = P × r × (1+r)^n / ((1+r)^n − 1), onde P = valor do empréstimo, r = taxa mensal (taxa anual ÷ 12 ÷ 100), e n = número total de meses.
Quatro formas de reduzir a parcela: (1) Dar uma entrada maior para reduzir o valor financiado. (2) Negociar uma taxa de juros menor — até 0,5% a menos faz diferença significativa em 20 anos. (3) Escolher um prazo mais longo — mas lembre-se que isso aumenta o total de juros pagos. (4) Fazer amortizações antecipadas para reduzir o saldo devedor.
As taxas de financiamento imobiliário variam conforme o país e o banco. No Brasil, bancos como Caixa, Bradesco e Itaú tipicamente oferecem entre 8–12% ao ano (2026). Em Portugal, as taxas estão em torno de 3–5%. No Reino Unido e nos EUA, as taxas hipotecárias típicas são de 4–7%. Uma taxa 0,5% abaixo da média do mercado pode representar dezenas de milhares em economia ao longo de um financiamento de 20 anos.
Com um empréstimo amortizável (como SAC ou Tabela Price), cada pagamento cobre tanto os juros quanto parte do principal. Nos pagamentos iniciais, a maior parte é de juros; nos finais, é principalmente principal — esse é o efeito de amortização. Com um empréstimo bullet, você paga apenas juros durante o prazo e quita o principal integralmente no final. A maioria dos financiamentos imobiliários e de veículos usa amortização. Use a tabela de amortização acima para ver como seu saldo devedor diminui a cada ano.