Calculadora de GST (Imposto Indiano)
Calcule o GST (Imposto sobre Bens e Serviços) da Índia para qualquer valor — adicione GST a um preço base ou extraia o GST de um preço com imposto incluído. Suporta todas as 5 faixas de GST (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) com detalhamento CGST/SGST para transações intraestaduais e IGST para interestaduais.
Alíquota GST
Modo de cálculo
Tipo de transação
Referência de alíquotas GST por categoria
| Faixa | Bens e serviços comuns | Alíquota |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Nota importante
As alíquotas de GST listadas são as alíquotas padrão vigentes em 2025. Alguns bens podem ter alíquotas ou isenções diferentes. Consulte o portal oficial do CBIC para a alíquota exata aplicável ao seu produto ou serviço.
Perguntas Frequentes
Calculadora de GST (Imposto Indiano)
Calcule o GST (Imposto sobre Bens e Serviços) da Índia para qualquer valor — adicione GST a um preço base ou extraia o GST de um preço com imposto incluído. Suporta todas as 5 faixas de GST (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) com detalhamento CGST/SGST para transações intraestaduais e IGST para interestaduais.
Alíquota GST
Modo de cálculo
Tipo de transação
Referência de alíquotas GST por categoria
| Faixa | Bens e serviços comuns | Alíquota |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Nota importante
As alíquotas de GST listadas são as alíquotas padrão vigentes em 2025. Alguns bens podem ter alíquotas ou isenções diferentes. Consulte o portal oficial do CBIC para a alíquota exata aplicável ao seu produto ou serviço.