เครื่องคำนวณวันคลอด
คำนวณวันคลอดโดยประมาณ สัปดาห์การตั้งครรภ์ปัจจุบัน ไตรมาส และเหตุการณ์สำคัญจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)
ใส่วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายเพื่อคำนวณวันคลอด
เหตุการณ์สำคัญในการตั้งครรภ์
| สัปดาห์ | เหตุการณ์สำคัญ |
|---|---|
| สัปดาห์ 4 | ตัวอ่อนฝังตัว ยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยการทดสอบ |
| สัปดาห์ 6 | ตรวจพบการเต้นของหัวใจด้วยอัลตราซาวด์ |
| สัปดาห์ 8 | ตัวอ่อนกลายเป็นทารกในครรภ์ อวัยวะทุกส่วนกำลังก่อตัว |
| สัปดาห์ 10 | นิ้วมือและนิ้วเท้าแยกออกจากกันสมบูรณ์ |
| สัปดาห์ 12 | สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ความเสี่ยงแท้งลดลง |
| สัปดาห์ 14 | ไตรมาสที่ 2 เริ่มต้น ทารกสามารถแสดงสีหน้าได้ |
| สัปดาห์ 16 | อาจมองเห็นเพศได้จากอัลตราซาวด์ |
| สัปดาห์ 20 | อัลตราซาวด์กายวิภาค ทารกสามารถได้ยินเสียง |
| สัปดาห์ 24 | จุดสำคัญของการมีชีวิตรอด ปอดเริ่มผลิตสารลดแรงตึงผิว |
| สัปดาห์ 28 | ไตรมาสที่ 3 เริ่มต้น ดวงตาสามารถลืมและหลับได้ |
| สัปดาห์ 32 | ทารกฝึกการเคลื่อนไหวของการหายใจ |
| สัปดาห์ 36 | ทารกถือว่าใกล้ครบกำหนด อวัยวะส่วนใหญ่พร้อมแล้ว |
| สัปดาห์ 37 | ทารกครบกำหนดแล้ว |
| สัปดาห์ 40 | วันคลอดโดยประมาณ |
ลาคลอดแยกตามประเทศ
| ประเทศ | ระยะเวลา |
|---|---|
| India | 26 สัปดาห์ |
| Sweden | 68 สัปดาห์ |
| Norway | 49 สัปดาห์ |
| Denmark | 52 สัปดาห์ |
| Germany | 14 สัปดาห์ |
| United Kingdom | 52 สัปดาห์ |
| France | 16 สัปดาห์ |
| Russia | 20 สัปดาห์ |
| Brazil | 17 สัปดาห์ |
| United States | 12 สัปดาห์ |
| Thailand | 14 สัปดาห์ |
| China | 14 สัปดาห์ |
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทางการแพทย์
เครื่องคำนวณนี้ให้การประมาณการตามกฎของ Naegele และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การตั้งครรภ์แต่ละครั้งแตกต่างกัน โปรดปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณเสมอสำหรับการระบุวันที่ที่แม่นยำและคำแนะนำทางการแพทย์
คํา ถาม ที่ ถาม บ่อย ๆ
เครื่องคำนวณวันคลอด
คำนวณวันคลอดโดยประมาณ สัปดาห์การตั้งครรภ์ปัจจุบัน ไตรมาส และเหตุการณ์สำคัญจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย (LMP)
ใส่วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายเพื่อคำนวณวันคลอด
เหตุการณ์สำคัญในการตั้งครรภ์
| สัปดาห์ | เหตุการณ์สำคัญ |
|---|---|
| สัปดาห์ 4 | ตัวอ่อนฝังตัว ยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยการทดสอบ |
| สัปดาห์ 6 | ตรวจพบการเต้นของหัวใจด้วยอัลตราซาวด์ |
| สัปดาห์ 8 | ตัวอ่อนกลายเป็นทารกในครรภ์ อวัยวะทุกส่วนกำลังก่อตัว |
| สัปดาห์ 10 | นิ้วมือและนิ้วเท้าแยกออกจากกันสมบูรณ์ |
| สัปดาห์ 12 | สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ความเสี่ยงแท้งลดลง |
| สัปดาห์ 14 | ไตรมาสที่ 2 เริ่มต้น ทารกสามารถแสดงสีหน้าได้ |
| สัปดาห์ 16 | อาจมองเห็นเพศได้จากอัลตราซาวด์ |
| สัปดาห์ 20 | อัลตราซาวด์กายวิภาค ทารกสามารถได้ยินเสียง |
| สัปดาห์ 24 | จุดสำคัญของการมีชีวิตรอด ปอดเริ่มผลิตสารลดแรงตึงผิว |
| สัปดาห์ 28 | ไตรมาสที่ 3 เริ่มต้น ดวงตาสามารถลืมและหลับได้ |
| สัปดาห์ 32 | ทารกฝึกการเคลื่อนไหวของการหายใจ |
| สัปดาห์ 36 | ทารกถือว่าใกล้ครบกำหนด อวัยวะส่วนใหญ่พร้อมแล้ว |
| สัปดาห์ 37 | ทารกครบกำหนดแล้ว |
| สัปดาห์ 40 | วันคลอดโดยประมาณ |
ลาคลอดแยกตามประเทศ
| ประเทศ | ระยะเวลา |
|---|---|
| India | 26 สัปดาห์ |
| Sweden | 68 สัปดาห์ |
| Norway | 49 สัปดาห์ |
| Denmark | 52 สัปดาห์ |
| Germany | 14 สัปดาห์ |
| United Kingdom | 52 สัปดาห์ |
| France | 16 สัปดาห์ |
| Russia | 20 สัปดาห์ |
| Brazil | 17 สัปดาห์ |
| United States | 12 สัปดาห์ |
| Thailand | 14 สัปดาห์ |
| China | 14 สัปดาห์ |
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทางการแพทย์
เครื่องคำนวณนี้ให้การประมาณการตามกฎของ Naegele และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น การตั้งครรภ์แต่ละครั้งแตกต่างกัน โปรดปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณเสมอสำหรับการระบุวันที่ที่แม่นยำและคำแนะนำทางการแพทย์