Calculateur de TVA GST (Inde)
Calculez la GST (Goods and Services Tax) indienne pour tout montant — ajoutez la GST à un prix de base ou extrayez-la d'un prix TTC. Prend en charge les 5 tranches de GST (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) avec la répartition CGST/SGST pour les transactions intra-État et IGST pour les transactions inter-États.
Taux de GST
Mode de calcul
Type de transaction
Référence des taux GST par catégorie
| Tranche | Biens et services courants | Taux |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Note importante
Les taux de GST indiqués sont les taux standard en vigueur en 2025. Certains biens peuvent bénéficier de taux différents ou d'exonérations. Consultez le portail officiel CBIC pour le taux exact applicable à votre produit ou service.
Questions fréquentes
Calculateur de TVA GST (Inde)
Calculez la GST (Goods and Services Tax) indienne pour tout montant — ajoutez la GST à un prix de base ou extrayez-la d'un prix TTC. Prend en charge les 5 tranches de GST (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) avec la répartition CGST/SGST pour les transactions intra-État et IGST pour les transactions inter-États.
Taux de GST
Mode de calcul
Type de transaction
Référence des taux GST par catégorie
| Tranche | Biens et services courants | Taux |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Note importante
Les taux de GST indiqués sont les taux standard en vigueur en 2025. Certains biens peuvent bénéficier de taux différents ou d'exonérations. Consultez le portail officiel CBIC pour le taux exact applicable à votre produit ou service.