GST-kalkylator (Indisk moms)
Beräkna GST (Goods and Services Tax) för valfritt belopp i Indien — lägg till GST till ett baspris eller ta bort GST från ett GST-inklusivt pris. Stöder alla 5 GST-nivåer (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) med CGST/SGST-uppdelning för intrastatliga och IGST för mellanstatliga transaktioner.
GST-sats
Beräkningsläge
Transaktionstyp
GST-satsreferens per kategori
| Skattenivå | Vanliga varor och tjänster | Sats |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Viktig anmärkning
GST-satserna som listas är standardsatser per 2025. Vissa varor kan ha andra satser eller undantag. Konsultera CBIC:s officiella portal för exakt sats som gäller för din produkt eller tjänst.
Vanliga frågor
GST-kalkylator (Indisk moms)
Beräkna GST (Goods and Services Tax) för valfritt belopp i Indien — lägg till GST till ett baspris eller ta bort GST från ett GST-inklusivt pris. Stöder alla 5 GST-nivåer (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) med CGST/SGST-uppdelning för intrastatliga och IGST för mellanstatliga transaktioner.
GST-sats
Beräkningsläge
Transaktionstyp
GST-satsreferens per kategori
| Skattenivå | Vanliga varor och tjänster | Sats |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Viktig anmärkning
GST-satserna som listas är standardsatser per 2025. Vissa varor kan ha andra satser eller undantag. Konsultera CBIC:s officiella portal för exakt sats som gäller för din produkt eller tjänst.