GST-kalkulator (Indisk avgift)
Beregn GST (Goods and Services Tax) for ethvert beløp i India — legg til GST på en basispris eller trekk ut GST fra en GST-inklusiv pris. Støtter alle 5 GST-satser (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) med CGST/SGST-oppdeling for intrastatlige og IGST for mellomstatlige transaksjoner.
GST-sats
Beregningsmetode
Transaksjonstype
GST-satsreferanse etter kategori
| Skattesats | Vanlige varer og tjenester | Sats |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Viktig merknad
GST-satsene som er oppgitt er standardsatser per 2025. Noen varer kan ha andre satser eller unntak. Se det offisielle CBIC-portalen for den nøyaktige satsen som gjelder for produktet eller tjenesten din.
Ofte stilte sporsmal
GST-kalkulator (Indisk avgift)
Beregn GST (Goods and Services Tax) for ethvert beløp i India — legg til GST på en basispris eller trekk ut GST fra en GST-inklusiv pris. Støtter alle 5 GST-satser (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) med CGST/SGST-oppdeling for intrastatlige og IGST for mellomstatlige transaksjoner.
GST-sats
Beregningsmetode
Transaksjonstype
GST-satsreferanse etter kategori
| Skattesats | Vanlige varer og tjenester | Sats |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Viktig merknad
GST-satsene som er oppgitt er standardsatser per 2025. Noen varer kan ha andre satser eller unntak. Se det offisielle CBIC-portalen for den nøyaktige satsen som gjelder for produktet eller tjenesten din.