Papirformat-kalkulator
Finn papirmål i mm, cm, tommer og piksler for A4, A3, Letter, Legal og mer. Velg DPI for pikselberegninger.
Millimeter
210
× 297
mm
Centimeter
21
× 29.7
cm
Tommer
8.27
× 11.69
inches
Piksler
2,480
× 3,508
ved 300 DPI
Oversikt over alle papirformater
| Navn | Mål (mm) | Mål (tommer) | Piksler (300 DPI) |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.11" × 46.81" | 9,933 × 14,043 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39" × 33.11" | 7,016 × 9,933 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54" × 23.39" | 4,961 × 7,016 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69" × 16.54" | 3,508 × 4,961 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27" × 11.69" | 2,480 × 3,508 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83" × 8.27" | 1,748 × 2,480 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13" × 5.83" | 1,240 × 1,748 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91" × 4.13" | 874 × 1,240 |
| B4 | 250 × 353 | 9.84" × 13.9" | 2,953 × 4,169 |
| B5 | 176 × 250 | 6.93" × 9.84" | 2,079 × 2,953 |
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.5" × 11" | 2,550 × 3,300 |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.5" × 14" | 2,550 × 4,200 |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11" × 17" | 3,300 × 5,100 |
| Executive | 184.2 × 266.7 | 7.25" × 10.5" | 2,175 × 3,150 |
Ofte stilte sporsmal
A4-papir er 8,27 × 11,69 tommer (210 × 297 mm). Det er standardpapirformatet som brukes i de fleste land for dokumenter, brev og utskrift. I USA brukes Letter-formatet (8,5 × 11 tommer), som er litt bredere men kortere enn A4.
A4-papir ved 300 DPI (standard for utskrift av høy kvalitet) er 2480 × 3508 piksler i stående format. Ved 96 DPI er A4 794 × 1123 piksler. Ved 72 DPI er det 595 × 842 piksler — samme størrelse som en standard PDF-side.
A4 (210 × 297 mm) er den internasjonale standarden (ISO 216) og brukes i Norge og de fleste andre land. US Letter (215,9 × 279,4 mm) brukes i USA — den er litt bredere men kortere. Sjekk alltid utskriftsinnstillinger når du deler dokumenter mellom Europa og USA.
A3-papir er 29,7 × 42,0 cm (297 × 420 mm eller 11,69 × 16,54 tommer). A3 er nøyaktig dobbelt så stort som A4 — bretter du et A3-ark på midten, får du to A4-sider. Ved 300 DPI er A3 3508 × 4961 piksler.