GST-beregner (Indisk moms)
Beregn GST (Goods and Services Tax) for ethvert beløb i Indien — tilføj GST til en basisprisen eller fjern GST fra en GST-inklusiv pris. Understøtter alle 5 GST-satser (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) med CGST/SGST-opdeling for intra-stats og IGST for inter-stats transaktioner.
GST-sats
Beregningsmetode
Transaktionstype
GST-satsreference efter kategori
| Skattesats | Typiske varer og tjenester | Sats |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Vigtig bemærkning
GST-satserne er standardsatser pr. 2025. Visse varer kan have andre satser eller fritagelser. Konsulter CBIC's officielle portal for den præcise sats for dit produkt eller din tjeneste.
Ofte stillede spørgsmål
GST-beregner (Indisk moms)
Beregn GST (Goods and Services Tax) for ethvert beløb i Indien — tilføj GST til en basisprisen eller fjern GST fra en GST-inklusiv pris. Understøtter alle 5 GST-satser (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) med CGST/SGST-opdeling for intra-stats og IGST for inter-stats transaktioner.
GST-sats
Beregningsmetode
Transaktionstype
GST-satsreference efter kategori
| Skattesats | Typiske varer og tjenester | Sats |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Vigtig bemærkning
GST-satserne er standardsatser pr. 2025. Visse varer kan have andre satser eller fritagelser. Konsulter CBIC's officielle portal for den præcise sats for dit produkt eller din tjeneste.