GST-Rechner (Indische Steuer)
Berechnen Sie die GST (Goods and Services Tax) für jeden Betrag in Indien — GST zum Basispreis hinzufügen oder GST aus einem inklusive Preis herausrechnen. Alle 5 GST-Stufen (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) mit CGST/SGST-Aufschlüsselung für innerbundesstaatliche und IGST für zwischenstaatliche Transaktionen.
GST-Satz
Berechnungsmodus
Transaktionsart
GST-Satzreferenz nach Kategorie
| Steuerstufe | Typische Waren und Dienstleistungen | Satz |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Wichtiger Hinweis
Die aufgeführten GST-Sätze sind Standardsätze von 2025. Bestimmte Waren können abweichende Sätze oder Befreiungen unterliegen. Konsultieren Sie das offizielle CBIC-Portal für den genauen Satz Ihrer Produkte.
Häufig gestellte Fragen
GST-Rechner (Indische Steuer)
Berechnen Sie die GST (Goods and Services Tax) für jeden Betrag in Indien — GST zum Basispreis hinzufügen oder GST aus einem inklusive Preis herausrechnen. Alle 5 GST-Stufen (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) mit CGST/SGST-Aufschlüsselung für innerbundesstaatliche und IGST für zwischenstaatliche Transaktionen.
GST-Satz
Berechnungsmodus
Transaktionsart
GST-Satzreferenz nach Kategorie
| Steuerstufe | Typische Waren und Dienstleistungen | Satz |
|---|---|---|
| Exempt / 0% | Fresh fruits, vegetables, milk, eggs, unbranded flour (atta), education, healthcare | 0% |
| 5% Slab | Packaged food, branded atta/maida, sugar, tea, edible oils, rail tickets (AC), economy class air travel | 5% |
| 12% Slab | Processed foods, butter, ghee, cheese, agarbatti (incense), mobile chargers, umbrellas | 12% |
| 18% Slab | Restaurant meals, hair care products, detergents, mobile phones, electronics, computers, hotel rooms ₹2,500–₹7,500/night, insurance | 18% |
| 28% Slab | Automobiles, motorcycles, luxury goods, cigarettes, carbonated drinks, casino / gaming, 5-star hotel stays | 28% |
Wichtiger Hinweis
Die aufgeführten GST-Sätze sind Standardsätze von 2025. Bestimmte Waren können abweichende Sätze oder Befreiungen unterliegen. Konsultieren Sie das offizielle CBIC-Portal für den genauen Satz Ihrer Produkte.