Schwangerschaftsrechner – Geburtstermin
Berechne deinen voraussichtlichen Geburtstermin, aktuelle Schwangerschaftswoche, Trimester und wichtige Meilensteine ab dem ersten Tag deiner letzten Regelblutung (LMP).
Gib den ersten Tag deiner letzten Regelblutung ein, um deinen Geburtstermin zu berechnen.
Schwangerschaftsmeilensteine
| Woche | Meilenstein |
|---|---|
| Woche 4 | Embryo nistet sich ein; Schwangerschaft per Test bestätigt |
| Woche 6 | Herzschlag per Ultraschall erkennbar |
| Woche 8 | Embryo wird zum Fötus; alle Organe bilden sich |
| Woche 10 | Finger und Zehen vollständig getrennt |
| Woche 12 | Ende des 1. Trimesters; Fehlgeburtsrisiko sinkt |
| Woche 14 | 2. Trimester beginnt; Baby kann Gesichtsausdrücke machen |
| Woche 16 | Geschlecht per Ultraschall evtl. sichtbar |
| Woche 20 | Anatomie-Ultraschall; Baby kann Geräusche hören |
| Woche 24 | Lebensfähigkeits-Meilenstein; Lungen beginnen Surfactant zu produzieren |
| Woche 28 | 3. Trimester beginnt; Augen können sich öffnen und schließen |
| Woche 32 | Baby übt Atembewegungen |
| Woche 36 | Baby gilt als früh-reif; die meisten Organe bereit |
| Woche 37 | Baby ist terminreif |
| Woche 40 | Voraussichtlicher Geburtstermin |
Mutterschutz nach Land
| Land | Dauer |
|---|---|
| India | 26 Wochen |
| Sweden | 68 Wochen |
| Norway | 49 Wochen |
| Denmark | 52 Wochen |
| Germany | 14 Wochen |
| United Kingdom | 52 Wochen |
| France | 16 Wochen |
| Russia | 20 Wochen |
| Brazil | 17 Wochen |
| United States | 12 Wochen |
| Thailand | 14 Wochen |
| China | 14 Wochen |
Medizinischer Haftungsausschluss
Dieser Rechner liefert Schätzungen basierend auf der Naegele-Regel und dient nur zu Informationszwecken. Individuelle Schwangerschaften variieren. Konsultiere immer deinen Arzt für genaue Terminbestimmung und medizinischen Rat.
Häufig gestellte Fragen
Schwangerschaftsrechner – Geburtstermin
Berechne deinen voraussichtlichen Geburtstermin, aktuelle Schwangerschaftswoche, Trimester und wichtige Meilensteine ab dem ersten Tag deiner letzten Regelblutung (LMP).
Gib den ersten Tag deiner letzten Regelblutung ein, um deinen Geburtstermin zu berechnen.
Schwangerschaftsmeilensteine
| Woche | Meilenstein |
|---|---|
| Woche 4 | Embryo nistet sich ein; Schwangerschaft per Test bestätigt |
| Woche 6 | Herzschlag per Ultraschall erkennbar |
| Woche 8 | Embryo wird zum Fötus; alle Organe bilden sich |
| Woche 10 | Finger und Zehen vollständig getrennt |
| Woche 12 | Ende des 1. Trimesters; Fehlgeburtsrisiko sinkt |
| Woche 14 | 2. Trimester beginnt; Baby kann Gesichtsausdrücke machen |
| Woche 16 | Geschlecht per Ultraschall evtl. sichtbar |
| Woche 20 | Anatomie-Ultraschall; Baby kann Geräusche hören |
| Woche 24 | Lebensfähigkeits-Meilenstein; Lungen beginnen Surfactant zu produzieren |
| Woche 28 | 3. Trimester beginnt; Augen können sich öffnen und schließen |
| Woche 32 | Baby übt Atembewegungen |
| Woche 36 | Baby gilt als früh-reif; die meisten Organe bereit |
| Woche 37 | Baby ist terminreif |
| Woche 40 | Voraussichtlicher Geburtstermin |
Mutterschutz nach Land
| Land | Dauer |
|---|---|
| India | 26 Wochen |
| Sweden | 68 Wochen |
| Norway | 49 Wochen |
| Denmark | 52 Wochen |
| Germany | 14 Wochen |
| United Kingdom | 52 Wochen |
| France | 16 Wochen |
| Russia | 20 Wochen |
| Brazil | 17 Wochen |
| United States | 12 Wochen |
| Thailand | 14 Wochen |
| China | 14 Wochen |
Medizinischer Haftungsausschluss
Dieser Rechner liefert Schätzungen basierend auf der Naegele-Regel und dient nur zu Informationszwecken. Individuelle Schwangerschaften variieren. Konsultiere immer deinen Arzt für genaue Terminbestimmung und medizinischen Rat.